













| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | 第1回職員会議 第1回寮運営委員会 |
| 5 | 火 | 新入生来寮 オリエンテーション |
| 6 | 水 | オリエンテーション |
| 7 | 木 | オリエンテーション 物品購入 |
| 8 | 金 | 第42回入学式 |
| 9 | 土 | 第1学期始業式 課題考査 3年第1回実力考査第1日 |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | 課題考査 3年・補習科第1回実力考査第2日 |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | 1年X線撮影 |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | 定期健康診断 |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | 飯盒炊さん |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | (昭和の日) 授業日 |
| 30 | 土 |












| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | 午後一斉帰省 |
| 3 | 火 | 憲法記念日 |
| 4 | 水 | みどりの日 |
| 5 | 木 | こどもの日 |
| 6 | 金 | 学校休日 |
| 7 | 土 | 学校休日 |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | 全校朝礼 |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | MM見学 生徒総会 |
| 13 | 金 | MSH |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | 中間考査第1日 |
| 28 | 土 | 中間考査第2日 |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | 中間考査第3日 |
| 31 | 火 | 中間考査第4日 |












| 1 | 水 | 開校記念日 |
| 2 | 木 | 全校朝礼 |
| 3 | 金 | MSH |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | PTA総会 |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | 1・2年 第1回実力考査第1日 3年・補習科第2回実力考査 |
| 15 | 水 | 1・2年 第1回実力考査第2日 |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | 学校説明会(東京) |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | 2年修学旅行第1日 |
| 22 | 水 | 2年修学旅行第2日 |
| 23 | 木 | 2年修学旅行第3日 |
| 24 | 金 | 2年修学旅行第4日 |
| 25 | 土 | 2年修学旅行第5日 |
| 26 | 日 | 学校説明会(大阪) |
| 27 | 月 | TOEICテスト |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 |












| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | 体育祭 |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | MSH |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | 期末考査第1日 |
| 15 | 金 | 期末考査第2日 |
| 16 | 土 | 期末考査第3日 |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | (海の日) 期末考査第4日 |
| 19 | 火 | 期末考査第5日 補充授業 |
| 20 | 水 | 補充授業 |
| 21 | 木 | 第1学期終業式 |
| 22 | 金 | 1・2年校外模試 夏期補習授業第1日 |
| 23 | 土 | 夏期補習授業第2日 |
| 24 | 日 | 第1回学校説明会 |
| 25 | 月 | 夏期補習授業第3日 2年医大体験実習第1日 |
| 26 | 火 | 夏期補習授業第4日 2年医大体験実習第2日 |
| 27 | 水 | 夏期補習授業第5日 2年医大体験実習第3日 |
| 28 | 木 | 夏期補習授業第6日 |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 |












| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | 第2学期始業式 1・2年課題考査第1日 |
| 23 | 火 | 1・2年課題考査第2日 3年・補習科第3回実力考査 |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 |












| 1 | 木 | 全校朝礼 |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | 敬老の日 |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | 秋分の日 |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | 第2回学校説明会 |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 |












| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | 中間考査第1日 |
| 4 | 火 | 中間考査第2日 |
| 5 | 水 | 中間考査第3日 |
| 6 | 木 | 中間考査第4日 |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | 午後一斉帰省 |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | 体育の日 |
| 11 | 火 | 学校休日 |
| 12 | 水 | 学校休日 |
| 13 | 木 | 学校休日 |
| 14 | 金 | 全校朝礼 |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 | 3年・補習科第4回実力考査 1・2年第2回実力考査第1日 |












| 1 | 火 | 1・2年第2回実力考査第2日 |
| 2 | 水 | 全校朝礼 |
| 3 | 木 | 文化の日 |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 保護者懇談会 |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | 第3回学校説明会 |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | 勤労感謝の日 |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | 3年期末考査第1日 |
| 29 | 火 | 3年期末考査第2日 |
| 30 | 水 | 3年期末考査第3日 |












| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | 1・2年期末考査第1日 |
| 16 | 金 | 1・2年期末考査第2日 |
| 17 | 土 | 1・2年期末考査第3日 |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | 1・2年期末考査第4日 |
| 20 | 火 | 1・2年期末考査第5日 補充授業 |
| 21 | 水 | 補充授業 |
| 22 | 木 | 補充授業 第2学期終業式 |
| 23 | 金 | 天皇誕生日 |
| 24 | 土 | 特別休日(生徒だけ) |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |












| 1 | 日 | 元日 |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | 成人の日 |
| 10 | 火 | 第3学期始業式 課題考査第1日 |
| 11 | 水 | 課題考査第2日 |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | 専願入試 |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | 1・2年第3回実力考査第1日 |
| 28 | 土 | 1・2年第3回実力考査第2日 |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 |












| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | 全校朝礼 |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | 一般前期入試 |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | 午後一斉帰省 |
| 11 | 土 | 建国記念の日 |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | 学校休日 |
| 14 | 火 | 学校休日 |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | 医大入学前研修第1日 |
| 21 | 火 | 医大入学前研修第2日 |
| 22 | 水 | 医大入学前研修第3日 |
| 23 | 木 | 医大入学前研修第4日 |
| 24 | 金 | 医大入学前研修第5日 TS発表会 |
| 25 | 土 | 医大入学前研修第6日 |
| 26 | 日 | 一般後期入試 |
| 27 | 月 | 医大入学前研修第7日 |
| 28 | 火 | 医大入学前研修第8日 |
| 29 | 水 | 医大入学前研修第9日 |












| 1 | 木 | 医大入学前研修第10日 |
| 2 | 金 | 医大入学前研修第11日 卒業式予行 |
| 3 | 土 | 第40回卒業式 |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | 期末考査第1日 |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | 期末考査第2日 |
| 13 | 火 | 期末考査第3日 |
| 14 | 水 | 期末考査第4日 |
| 15 | 木 | 期末考査第5日 補充授業 |
| 16 | 金 | 補充授業 |
| 17 | 土 | 補充授業 第3学期終業式 |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | 振替休日(4/29昭和の日,生徒だけ) |
| 20 | 火 | 春分の日 |
| 21 | 水 | 振替休日(7/18海の日,生徒だけ) |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | 単位及び進級認定会議 |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |
川崎医科大学附属高等学校 〒710-0002 岡山県倉敷市生坂1661 TEL(086)462-3666 FAX(086)462-7444
(C)2011 Kawasaki Senior High School Attached to Kawasaki Medical School. All Rights Reserved.










